Loading...
Loading...
Avec son design remarquable, ses lignes audacieuses le PICK-UP TOYOTA HILUX est l’un des meilleurs véhicules utilitaires du marché, offrant un moyen de transport haut de gamme et élégant.
GUN125SCCL
GUN125SCSP
GUN122SCCL
GUN125DCCL
GUN125DCLX
GUN125DCGL
GUN126DCGL BA
Avec son châssis et sa carrosserie robustes,
le Toyota Hilux est le pick-up par excellence depuis plus de 50 ans.
Commande audio au volant(avec reconnaissance vocal)
Climatisation automatique avec indicateur de contrôle, etc.
Calandre noire, Poignées avec la couleur du véhicule,disposant d'une barre de toit,
Retroviseurs extérieurs retractables et electriques(avec caméra), vitres arrières teintées, etc.
La puissance et les performances de ce 4x4 répondent à
tous les défis à relever en ville, sur route et hors route.
MOTORISATION | |
---|---|
Modèle | 2GD-FTV Turbo |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Couple Maxi (Nm/tpm) | 110/3400 |
Puissance Maxi (Kw/tpm) | 400/1600-2000 |
Combustible | Diesel |
TRANSMISSION | |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports |
SUSPENSION | |
Avant | Double Triangulation |
Arrière | Ressort à lames |
JANTES & PNEUS | |
Jantes | Tôle Peinte |
Dimensions pneus | 225/70R17 |
FREINS | |
Avant | Disques ventilés |
Arrière | Tambours |
DIMENSIONS & POIDS | |
Longeur hors tout (mm) | 5325 |
Largeur hors tout (mm) | 1800 |
Hauteur hors tout (mm) | 1815 |
Garde au sol (mm) | 293 |
Empattement (mm) | 3085 |
Rayon de braquage min. (m) | 6,3 |
Poids à vide (kg) | 1985 |
Poids total à charge (kg) | 2910 |
SÉCURITÉ | |
Direction assistée | Oui |
Airbags | Doubles, Frontaux côté passager, Genoux (côté conducteur) |
Ceinture de sécurité | à 3 points(ELR) |
Neiman illuminé | Oui |
Assistance au freinage | ABS |
Troisième feu de stop | Type LED |
Système de signalisation d'urgence | Non |
Phares avant | - |
VSC (régulateur de vi tesse spécialisé) | Non |
TSC (contrôle de stabilité lors du remorquage) | Non |
HAC(contrôle de stabilité sur les pentes) | Non |
Feu x ant ibroui l lards avec immobilisateur | Non |
Système Antivol | Oui |
Ancre d'attache pour siège enfant | Oui |
Système d'aide au stationnement | Non |
Capteurs de recul | - |
Capteurs d'obstacle | - |
EXTÉRIEUR | |
Nombre de portes | 4 |
Poignées de portes | Noires |
Vitres | Manuelles |
Contrôle essuie-glace | - |
Rétroviseurs extérieurs | Réglage manuel |
Pare-chocs avant/ arrière | Peints |
Marchepieds latéraux | Non |
Marchepied arrière | Acier |
Vérrouillage | - |
INTÉRIEUR | |
Commandes audio au volant | Oui |
Audio | USB, Audio Jack & Bluetooth |
Radio | Lecteur CD & écran multimédia |
Haut-parleurs | 4 |
Climatisation | Manuelle |
Boîte à gants | Oui |
Nombre de places | 6 |
Sellerie | PVC |
Siège conducteur réglable | Non |
Appuie-tête | 5 |
Revêtement du sol | Non |
Porte gobelet(s) | Non |
Verrouillage | - |
Caméra de recul | Non |
AUTRES | |
Bac benne | Oui |
Arceaux et bâche | Oui |
Barres arrière de cabine | Non |
Crochet avant | Non |
Calandre | Noire |
Régulateur de vitesse | Non |
MOTORISATION | |
---|---|
Modèle | 2GD-FTV Turbo |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Couple Maxi (Nm/tpm) | 110/3400 |
Puissance Maxi (Kw/tpm) | 400/1600-2000 |
Combustible | Diesel |
TRANSMISSION | |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports |
SUSPENSION | |
Avant | Double Triangulation |
Arrière | Ressort à lames |
JANTES & PNEUS | |
Jantes | 265/65R17 |
Dimensions pneus | 225/70R17 |
FREINS | |
Avant | Disques ventilés |
Arrière | Tambours |
DIMENSIONS & POIDS | |
Longeur hors tout (mm) | 5325 |
Largeur hors tout (mm) | 1855 |
Hauteur hors tout (mm) | 1815 |
Garde au sol (mm) | 293 |
Empattement (mm) | 3085 |
Rayon de braquage min. (m) | 6,3 |
Poids à vide (kg) | 1985 |
Poids total à charge (kg) | 2910 |
SÉCURITÉ | |
Direction assistée | Oui |
Airbags | Doubles, Frontaux côté passager, Genoux (côté conducteur) |
Ceinture de sécurité | à 3 points |
Neiman illuminé | Oui |
Assistance au freinage | ABS |
Troisième feu de stop | Type LED |
Système de signalisation d'urgence | Oui |
Phares avant | Halogènes 4 ampoules |
VSC (régulateur de vi tesse spécialisé) | Oui |
TSC (contrôle de stabilité lors du remorquage) | Oui |
HAC(contrôle de stabilité sur les pentes) | Oui |
Feu x ant ibroui l lards avec immobilisateur | Non |
Système Antivol | Oui |
Ancre d'attache pour siège enfant | Non |
Système d'aide au stationnement | Non |
Capteurs de recul | - |
Capteurs d'obstacle | - |
EXTÉRIEUR | |
Nombre de portes | 4 |
Poignées de portes | Chromées |
Vitres | Electriques |
Contrôle essuie-glace | Intermittent |
Rétroviseurs extérieurs | Réglage électrique avec rappel clignotant |
Pare-chocs avant/ arrière | Peints |
Marchepieds latéraux | Oui |
Marchepied arrière | Acier |
Vérrouillage | - |
INTÉRIEUR | |
Commandes audio au volant | Oui avec reconnaissance vocale |
Audio | USB, Audio Jack & Bluetooth |
Radio | Lecteur CD & écran multimédia |
Haut-parleurs | 4 |
Climatisation | Manuelle |
Boîte à gants | Oui |
Nombre de places | 5 |
Sellerie | Tissu |
Siège conducteur réglable | Non |
Appuie-tête | 5 |
Revêtement du sol | Moquette |
Porte gobelet(s) | Non |
Verrouillage | Centralisé avec télécommande reliée au système |
Caméra de recul | Non |
AUTRES | |
Bac benne | Oui |
Arceaux et bâche | Non |
Barres arrière de cabine | Oui |
Crochet avant | Non |
Calandre | Peinte |
Régulateur de vitesse | Non |
MOTORISATION | |
---|---|
Modèle | 2GD-FTV Turbo |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Couple Maxi (Nm/tpm) | 110/3400 |
Puissance Maxi (Kw/tpm) | 400/1600-2000 |
Combustible | Diesel |
TRANSMISSION | |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports |
SUSPENSION | |
Avant | Double Triangulation |
Arrière | Ressort à lames |
JANTES & PNEUS | |
Jantes | Chromées noires |
Dimensions pneus | 265/65R17 |
FREINS | |
Avant | Disques ventilés |
Arrière | Tambours |
DIMENSIONS & POIDS | |
Longeur hors tout (mm) | 5325 |
Largeur hors tout (mm) | 1855 |
Hauteur hors tout (mm) | 1815 |
Garde au sol (mm) | 310 |
Empattement (mm) | 3085 |
Rayon de braquage min. (m) | 6,3 |
Poids à vide (kg) | 2025 |
Poids total à charge (kg) | 2910 |
SÉCURITÉ | |
Direction assistée | Oui variable |
Airbags | Doubles, Frontaux côté passager,Genoux (côté conducteur),bouclier rideaux |
Ceinture de sécurité | à 3 points (ELR) |
Neiman illuminé | Oui |
Assistance au freinage | ABS |
Troisième feu de stop | Type LED |
Système de signalisation d'urgence | Oui |
Phares avant | Halogènes 4 ampoules |
VSC (régulateur de vi tesse spécialisé) | Oui |
TSC (contrôle de stabilité lors du remorquage) | Oui |
HAC(contrôle de stabilité sur les pentes) | Oui |
Feu x ant ibroui l lards avec immobilisateur | Oui de type LED |
Système Antivol | Oui |
Ancre d'attache pour siège enfant | Oui |
Système d'aide au stationnement | Oui |
Capteurs de recul | Oui |
Capteurs d'obstacle | Oui |
EXTÉRIEUR | |
Nombre de portes | 4 |
Poignées de portes | Chromées |
Vitres | Electriques |
Contrôle essuie-glace | Intermittent |
Rétroviseurs extérieurs | Réglage électrique avec rappel clignotant |
Pare-chocs avant/ arrière | Avant garnis/Arrière peints |
Marchepieds latéraux | Oui |
Marchepied arrière | Acier |
Vérrouillage | Différentiel arrière |
INTÉRIEUR | |
Commandes audio au volant | Oui |
Audio | USB, Audio Jack & Bluetooth |
Radio | Lecteur CD & écran multimédia tactile |
Haut-parleurs | 6 |
Climatisation | Automatique |
Boîte à gants | Double et partie supérieure réfrigérée |
Nombre de places | 5 |
Sellerie | Tissu |
Siège conducteur réglable | Oui |
Appuie-tête | 5 |
Revêtement du sol | Moquette |
Porte gobelet(s) | Oui |
Verrouillage | Centralisé avec télécommande reliée au système |
Caméra de recul | Non |
AUTRES | |
Bac benne | Oui |
Arceaux et bâche | Oui |
Barres arrière de cabine | Non |
Crochet avant | Oui |
Calandre | Peinte |
Régulateur de vitesse | Non |
MOTORISATION | |
---|---|
Modèle | 1GD-FTV Turbo |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Couple Maxi (Nm/tpm) | 130/3400 |
Puissance Maxi (Kw/tpm) | 450/1600-2400 |
Combustible | Diesel |
TRANSMISSION | |
Boîte de vitesse | Automatique à 6 rapports |
SUSPENSION | |
Avant | Double Triangulation |
Arrière | Ressort à lames |
JANTES & PNEUS | |
Jantes | Aluminium |
Dimensions pneus | 265/65R17 |
FREINS | |
Avant | Disques ventilés |
Arrière | Tambours |
DIMENSIONS & POIDS | |
Longeur hors tout (mm) | 5330 |
Largeur hors tout (mm) | 1855 |
Hauteur hors tout (mm) | 1815 |
Garde au sol (mm) | 310 |
Empattement (mm) | 3085 |
Rayon de braquage min. (m) | 6,4 |
Poids à vide (kg) | 1954 |
Poids total à charge (kg) | 2910 |
SÉCURITÉ | |
Direction assistée | Oui variable |
Airbags | Doubles, Frontaux côté passager,Genoux (côté conducteur),bouclier rideaux |
Ceinture de sécurité | à 3 points |
Neiman illuminé | Oui |
Assistance au freinage | ABS |
Troisième feu de stop | Type LED |
Système de signalisation d'urgence | - |
Phares avant | Type LED & Nivellement automatique |
VSC (régulateur de vi tesse spécialisé) | Oui |
TSC (contrôle de stabilité lors du remorquage) | Oui |
HAC(contrôle de stabilité sur les pentes) | Oui |
Feu x ant ibroui l lards avec immobilisateur | Oui de type LED |
Système Antivol | Oui avec alarme sonore et ultrasons |
Ancre d'attache pour siège enfant | - |
Système d'aide au stationnement | Oui |
Capteurs de recul | Oui |
Capteurs d'obstacle | Oui |
EXTÉRIEUR | |
Nombre de portes | 4 |
Poignées de portes | Chromées |
Vitres | Electriques |
Contrôle essuie-glace | Intermittent |
Rétroviseurs extérieurs | Réglage électrique avec rappel clignotant |
Pare-chocs avant/ arrière | Peints |
Marchepieds latéraux | Oui |
Marchepied arrière | Acier |
Vérrouillage | Différentiel arrière |
INTÉRIEUR | |
Commandes audio au volant | Oui avec reconnaissance vocale |
Colonne de direction | Réglable en hauteur et profondeur |
Audio | USB, Audio Jack & Bluetooth |
Radio | Lecteur CD & écran multimédia tactile 8 pouces |
Haut-parleurs | 6 |
Climatisation | Automatique |
Boîte à gants | Double et partie supérieure réfrigérée |
Nombre de places | 5 |
Sellerie | Cuir |
Siège conducteur réglable | Oui |
Appuie-tête | 5 |
Revêtement du sol | Moquette |
Porte gobelet(s) | Oui |
Verrouillage | Centralisé avec télécommande reliée au système |
Caméra de recul | Oui |
AUTRES | |
Bac benne | Oui |
Arceaux et bâche | Non |
Barres arrière de cabine | Non |
Crochet avant | Non |
Calandre | Chromée |
Régulateur de vitesse | Oui |
MOTORISATION | |
---|---|
Modèle | 2GD-FTV Turbo |
Nombre de cylindres | 4 |
Couple Maxi (Nm/tpm) | 343/1400-2800 |
Puissance Maxi (Kw/tpm) | 110/3400 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Combustible | Diesel |
4*2 | Oui |
4*4 permanent | Non |
TRANSMISSION | |
Boîte de vitesse | Manuelle à 5 rapports |
SUSPENSION | |
Avant | Double Triangulation |
Arrière | Ressort à lames |
JANTES & PNEUS | |
Jantes | Tôles |
Dimensions pneus | 205/70R15C |
FREINS | |
Avant | Disques ventilés |
Arrière | Tambours |
DIMENSIONS & POIDS | |
Longeur hors tout (mm) | 5325 |
Largeur hors tout (mm) | 1800 |
Hauteur hors tout (mm) | 1690 |
Garde au sol (mm) | 187 |
Empattement (mm) | 3085 |
Rayon de braquage min. (m) | 5.9 |
Poids à vide (kg) | 1690 |
Poids total à charge (kg) | 2860 |
Benne | 2 315 x 1 575 x 480 |
SÉCURITÉ | |
Direction assistée | Oui |
Airbags | Doubles, Frontaux côté conducteur & passager, Genoux (côté conducteur) |
Alarme antivol avec immobilisateur | Oui |
Ceinture de sécurité | à 3 points Signal de ceinture de sécurité sur tableau de bord |
Anti-démarrage électronique | non |
Neiman illuminé | Oui |
Phares avant | Halogène |
Troisième feu de stop | Type LED |
Système de signalisation d'urgence | Non |
VSC (régulateur de vi tesse spécialisé) | Non |
TSC (contrôle de stabilité lors du remorquage) | Non |
HAC(contrôle de stabilité sur les pentes) | Non |
EXTÉRIEUR | |
Nombre de portes | 2 |
Poignées de portes | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs/ Réglables manuellement |
Pare-chocs avant/ arrière | Peints |
Marchepieds | Acier |
Contrôle essuie-glace | - |
Fermeture | Manuelle |
Vérrouillage | - |
INTÉRIEUR | |
Commandes audio au volant et reconnaissance vocale | Non |
Audio | USB |
Radio | Lecteur CD & écran multimédia |
Prise audio jack | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Climatisation | Manuelle |
Volant | Uréthane |
Nombre de places | 3 |
Sellerie | Tissu |
Siège conducteur réglable | Oui |
Porte gobelet(s) | Oui |
Signal porte ouverte | Non |
AUTRES | |
Arceaux et bâche | Oui |
Bac benne | Oui |
Barres arrière de cabine | Non |
Couverture de moteur | Oui |
Contrôle du rebond | Oui |
Bâche montée et fixée | à la demande |
MOTORISATION | |
---|---|
Modèle | 2GD-FTV Turbo |
Nombre de cylindres | 4 |
Couple Maxi (Nm/tpm) | 400/1600-2000 |
Puissance Maxi (Kw/tpm) | 110/3400 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Combustible | Diesel |
4*2 | Non |
4*4 permanent | Oui |
TRANSMISSION | |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports |
SUSPENSION | |
Avant | Double Triangulation |
Arrière | Ressort à lames |
JANTES & PNEUS | |
Jantes | Tôles |
Dimensions pneus | 225/70R17C |
FREINS | |
Avant | Disques ventilés |
Arrière | Tambours |
DIMENSIONS & POIDS | |
Longeur hors tout (mm) | 5325 |
Largeur hors tout (mm) | 1800 |
Hauteur hors tout (mm) | 1795 |
Garde au sol (mm) | 294 |
Empattement (mm) | 3085 |
Rayon de braquage min. (m) | 6.3 |
Poids à vide (kg) | 1920 |
Poids total à charge (kg) | 2870 |
Benne | 2315 x 1575 x 480 |
SÉCURITÉ | |
Direction assistée | Oui |
Airbags | Doubles, Frontaux côté conducteur & passager, Genoux (côté conducteur) |
Alarme antivol avec immobilisateur | Oui |
Ceinture de sécurité | à 3 points Signal de ceinture de sécurité sur tableau de bord |
Anti-démarrage électronique | non |
Neiman illuminé | Oui |
Phares avant | Halogène |
Troisième feu de stop | Type LED |
Système de signalisation d'urgence | Non |
VSC (régulateur de vi tesse spécialisé) | Non |
TSC (contrôle de stabilité lors du remorquage) | Non |
HAC(contrôle de stabilité sur les pentes) | Non |
EXTÉRIEUR | |
Nombre de portes | 2 |
Poignées de portes | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs/ Réglables manuellement |
Pare-chocs avant/ arrière | Peints |
Marchepieds | Acier |
Contrôle essuie-glace | - |
Fermeture | Manuelle |
Vérrouillage | - |
INTÉRIEUR | |
Commandes audio au volant et reconnaissance vocale | Non |
Audio | USB |
Radio | Lecteur CD & écran multimédia |
Prise audio jack | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Climatisation | Manuelle |
Volant | Uréthane |
Nombre de places | 3 |
Sellerie | Tissu |
Siège conducteur réglable | Oui |
Porte gobelet(s) | Oui |
Signal porte ouverte | Non |
AUTRES | |
Arceaux et bâche | Oui |
Bac benne | Oui |
Barres arrière de cabine | Oui |
Couverture de moteur | Oui |
Contrôle du rebond | Oui |
Bâche montée et fixée | Non |
MOTORISATION | |
---|---|
Modèle | 2GD-FTV Turbo |
Nombre de cylindres | 4 |
Couple Maxi (Nm/tpm) | 400/1600-2000 |
Puissance Maxi (Kw/tpm) | 110/3400 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Combustible | Diesel |
4*2 | Non |
4*4 permanent | Oui |
TRANSMISSION | |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports |
SUSPENSION | |
Avant | Double Triangulation |
Arrière | Ressort à lames |
JANTES & PNEUS | |
Jantes | Tôles |
Dimensions pneus | 225/70R17C |
FREINS | |
Avant | Disques ventilés |
Arrière | Tambours |
DIMENSIONS & POIDS | |
Longeur hors tout (mm) | 5325 |
Largeur hors tout (mm) | 1800 |
Hauteur hors tout (mm) | 1795 |
Garde au sol (mm) | 294 |
Empattement (mm) | 3085 |
Rayon de braquage min. (m) | 6.3 |
Poids à vide (kg) | 1920 |
Poids total à charge (kg) | 2871 |
Benne | 2315 x 1575 x 480 |
SÉCURITÉ | |
Direction assistée | Oui variable |
Airbags | Doubles, Frontaux côté conducteur & passager, Genoux (côté conducteur) |
Alarme antivol avec immobilisateur | Oui avec alarme sonore |
Ceinture de sécurité | à 3 points Signal de ceinture de sécurité sur tableau de bord |
Anti-démarrage électronique | non |
Neiman illuminé | Oui |
Phares avant | Halogène |
Troisième feu de stop | Type LED |
Système de signalisation d'urgence | Oui |
VSC (régulateur de vi tesse spécialisé) | Oui |
TSC (contrôle de stabilité lors du remorquage) | Oui |
HAC(contrôle de stabilité sur les pentes) | Oui |
EXTÉRIEUR | |
Nombre de portes | 2 |
Poignées de portes | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs/ Réglables manuellement |
Pare-chocs avant/ arrière | Peints |
Marchepieds | Acier |
Contrôle essuie-glace | Intermittent |
Fermeture | Verrouillage centralisé |
Vérrouillage | Différentiel arrière |
INTÉRIEUR | |
Commandes audio au volant et reconnaissance vocale | Oui |
Audio | USB/Bluetooth |
Radio | Lecteur CD & écran multimédia |
Prise audio jack | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Climatisation | Manuelle |
Volant | Uréthane et télescopique |
Nombre de places | 2 |
Sellerie | Tissu |
Siège conducteur réglable | Oui |
Porte gobelet(s) | Oui |
Signal porte ouverte | Oui |
AUTRES | |
Arceaux et bâche | Non |
Bac benne | Oui |
Barres arrière de cabine | Non |
Couverture de moteur | Non |
Contrôle du rebond | Non |
Bâche montée et fixée | Non |