Loading...
Loading...
Le TOYOTA RAV4 rayonne d'élégance lorsque vous conduisez. Sa personnalité dynamique vous permet de circuler dans la ville en contournant tous vos obstacles. Résultat d'un nouveau concept révolutionnaire, ce SUV atteint un niveau de raffinement sans précédent.

GRAND LUXE MXAA54GL
GRAND LUXE AUTOMATIQUE MXAA54GL BA
AUTOMATIQUE SUPER LUXE MXAA54GLX
Exprimez votre sens du style au volant du Toyota RAV4
avec ses jantes en aluminium, son toit panoramique et ses phares à LED .
Démarrage avec clé de contact, système mains libre pour téléphone,
4 haut-parleurs,sellerie en tissi, revêtement du sol avec moquette.
Calandre noire, Poignées avec la couleur du véhicule,disposant d'une barre de toit,
Retroviseurs extérieurs retractables et electriques(avec caméra), vitres arrières teintées, etc.
Equipé d’une boite de vitesses manuelle ou automatique, ce SUV est doté
d’un puissant moteur de 2,0 L qui lui confère une aisance en ville
| MOTORISATION | |
|---|---|
| Modèle | M20A - FKS |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Couple Maxi (Nm/tpm) | 203/4400-4900 |
| Puissance Maxi (Kw/tpm) | 127/6600 |
| Système d'injection | D-4S (injection directe et indirecte) |
| Cylindrée (cm3) | 1 987 |
| Combustible | Essence |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesse | Manuelle 6 vitesses, 4*2 |
| SUSPENSION | |
| Avant | Mc Pherson |
| Arrière | Double triangle de suspension |
| JANTES & PNEUS | |
| Jantes | Alliage |
| Pneus | 225/65 R17 |
| FREINS | |
| Avant | Disques ventilés |
| Arrière | Disques avec étrier |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Longueur hors tout (mm) | 4 600 |
| Largeur hors tout (mm) | 1 885 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1 685 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Empattement (mm) | 2 690 |
| Rayon de braquage min. (m) | 5,5 |
| Poids à vide (kg) | 1 490 |
| Poids total à charge (kg) | 2 030 |
| SÉCURITÉ | |
| Direction assistée | Oui |
| Airbags | Double avant et latéraux, rideaux, genoux côté conducteur |
| Alarme antivol avec immobilisateur | Oui |
| Antibrouillards | Oui |
| ABS (Antiblocage des freins) | Oui |
| VSC (système électronique de stabilisation du véhicule) | Oui |
| Troisième feu de stop | Oui |
| Phares avant/arrière | LED |
| Caméra & Capteurs de recul | Oui |
| Freins de stationnement électrique | Oui |
| EXTÉRIEUR | |
| Poignées | Couleur du véhicule |
| Nombre de portes | 5 |
| Barres de toit | Oui |
| Retroviseurs extérieurs & vitres | Électriques avec rappel clignotants |
| Pare-chocs avant/arrière | Couleur du véhicule |
| INTÉRIEUR | |
| Démarrage | Avec clé |
| Système mains libres pour téléphone mobile | Oui |
| Commandes audio au volant | Oui, reconnaissance vocale |
| Volant | Uréthane |
| Connectique | Radio CD |
| USB & Mini Jack | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Climatisation | Oui |
| Nombre de places | 5 |
| Sellerie | Tissu |
| Rappel siège arrière | Oui |
| Verrouillage | Centralisé avec télécommande/ Asservi à la vitesse |
| Chargeur sans fil | Non |
| AUTRES | |
| Vitres arrière surteintées | Non |
| Cache bagages | Oui |
| Crochet avant & arrière | Non |
| Becquet arrière de toit | Oui |
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Modèle | M20A - FKS |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Couple Maxi (Nm/tpm) | 203/4400-4900 |
| Puissance Maxi (Kw/tpm) | 127/6600 |
| Système d'injection | D-4S (injection directe et indirecte) |
| Cylindrée (cm3) | 1 987 |
| Energie | Essence |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| Transmission | 4*4 |
| Dimensions :L*l*H (mm) | 4600*1855*1685 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Empattement (mm) | 2 690 |
| Rayon de braquage min. (m) | 5,5 |
| Poids à vide (kg) | 1 545 |
| Poids total à charge (kg) | 2 095 |
| Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports |
| SÉCURITÉ | |
| Direction assistée | Oui |
| Airbags | Doubles avant et latéraux, rideaux, genoux côté conducteur |
| Ceinture de sécurité | à 3 points |
| Alarme antivol avec immobiliseur | Oui |
| Antibrouillards | Non |
| ABS (Système antiblocage des roues) | Oui |
| VSC (Système électronique de stabilisation du véhicule) | Oui |
| Assistance descente en côte | Non |
| Caméra arrière | Oui |
| Capteurs de stationnement | Non |
| Freins de stationnement électrique | Oui |
| Suspensions avant | Mc Pherson |
| Suspensions arrière | Double triangle de suspension |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques avec étrier |
| EXTÉRIEUR | |
| Poignées de portières | Couleur du véhicule |
| Nombre de portes | 5 |
| Toit ouvrant avec ouverture & fermeture automatique | Non |
| Barres de toit | Non |
| Rétroviseurs extérieurs & Vitres | Electriques, avec rappel clignotants |
| Phares | LED & Diurnes |
| Fermeture centralisée des portières | Oui |
| Pare-chocs avant/arrière | Couleur du véhicule |
| Dimensions pneus | 225/65 R17 |
| Jantes | Alliage |
| INTÉRIEUR | |
| Système de démarrage | Avec clé |
| Mode de conduite automatique tout terrain | Non |
| Système mains libres pour téléphone mobile | Oui |
| Commandes audio au volant | Oui |
| Volant | Uréthane |
| Connectique | Mini Jack |
| Ecran tactile | Non |
| Radio | AM/FM |
| Haut-parleurs | 6 |
| Climatisation | Manuelle |
| Nombre de places | 5 |
| Sellerie | Tissu |
| Siège avant ventilés | Non |
| Chargeur sans fil | Non |
| AUTRES | |
| Vitres arrière surteintées | Non |
| Cache bagages | Oui |
| Becquet arrière de toit | Oui |
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Modèle | M20A - FKS |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Couple Maxi (Nm/tpm) | 203/4400-4900 |
| Puissance Maxi (Kw/tpm) | 127/6600 |
| Système d'injection | D-4S (injection directe et indirecte) |
| Cylindrée (cm3) | 1 987 |
| Energie | Essence |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| Transmission | 4*4 |
| Dimensions :L*l*H (mm) | 4600*1855*1685 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Empattement (mm) | 2 690 |
| Rayon de braquage min. (m) | 5,5 |
| Poids à vide (kg) | 1 580 |
| Poids total à charge (kg) | 2 125 |
| Boîte de vitesse | Automatique à 10 rapports |
| SÉCURITÉ | |
| Direction assistée | Oui |
| Airbags | Doubles avant et latéraux, rideaux, genoux côté conducteur |
| Ceinture de sécurité | à 3 points |
| Alarme antivol avec immobiliseur | Oui |
| Antibrouillards | Non |
| ABS (Système antiblocage des roues) | Oui |
| VSC (Système électronique de stabilisation du véhicule) | Oui |
| Assistance descente en côte | Non |
| Caméra arrière | Oui |
| Capteurs de stationnement | Oui (arrière) |
| Freins de stationnement électrique | Oui |
| Suspensions avant | Mc Pherson |
| Suspensions arrière | Double triangle de suspension |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques avec étrier |
| EXTÉRIEUR | |
| Poignées de portières | Couleur du véhicule |
| Nombre de portes | 5 |
| Toit ouvrant avec ouverture & fermeture automatique | Non |
| Barres de toit | Non |
| Rétroviseurs extérieurs & Vitres | Electriques, avec rappel clignotants |
| Phares | LED & Diurnes |
| Fermeture centralisée des portières | Oui |
| Pare-chocs avant/arrière | Couleur du véhicule |
| Dimensions pneus | 225/65 R17 |
| Jantes | Alliage |
| INTÉRIEUR | |
| Système de démarrage | Avec clé |
| Mode de conduite automatique tout terrain | Oui |
| Système mains libres pour téléphone mobile | Oui |
| Commandes audio au volant | Oui, reconnaissance vocale |
| Volant | Uréthane |
| Connectique | USB( avant & arrière)/ Mini Jack |
| Ecran tactile | Non |
| Radio | AM/FM |
| Haut-parleurs | 6 |
| Climatisation | Double climatisation |
| Nombre de places | 5 |
| Sellerie | Tissu |
| Siège avant ventilés | Non |
| Chargeur sans fil | Non |
| AUTRES | |
| Vitres arrière surteintées | Non |
| Cache bagages | Oui |
| Becquet arrière de toit | Oui |
| MOTORISATION | |
|---|---|
| Modèle | M20A - FKS |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Couple Maxi (Nm/tpm) | 203/4400-4900 |
| Puissance Maxi (Kw/tpm) | 127/6600 |
| Système d'injection | D-4S (injection directe et indirecte) |
| Cylindrée (cm3) | 1 987 |
| Combustible | Essence |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesse | Automatique 10 vitesses |
| SUSPENSION | |
| Avant | Mc Pherson |
| Arrière | Double triangle |
| JANTES & PNEUS | |
| Jantes | Alliage |
| Pneus | 225/60 R18 |
| FREINS | |
| Avant & Arrière | Disques ventilés |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Longueur hors tout (mm) | 4 615 |
| Largeur hors tout (mm) | 1 885 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1 685 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Empattement (mm) | 2 690 |
| Rayon de braquage min. (m) | 5,5 |
| Poids à vide (kg) | 1 620 |
| Poids total à charge (kg) | 2 225 |
| SÉCURITÉ | |
| Direction assistée | Oui |
| Airbags | Côté conducteur (genoux)et passager/ Frontaux , Latéraux, Rideaux |
| Alarme antivol avec immobilisateur | Oui |
| Antibrouillards | Oui |
| ABS (Antiblocage des freins) | Oui |
| VSC (système électronique de stabilisation du véhicule) | Oui |
| Troisième feu de stop | Oui |
| Phares avant/arrière | LED |
| Caméra & Capteurs de recul | Oui |
| Freins de stationnement électrique | Oui |
| EXTÉRIEUR | |
| Nombre de portes | 5 |
| Retroviseurs extérieurs & vitres | Électriques, rabattables avec rappel clignotants |
| INTÉRIEUR | |
| Démarrage | Push start |
| Système mains libres pour téléphone mobile | Oui |
| Commandes audio au volant | Oui |
| Connectique | USB & Mini Jack, Système audio avec écran tactile, radio DVD |
| Haut-parleurs | 6 |
| Climatisation | Double climatisation à régulation automatique |
| Nombre de places | 5 |
| Verrouillage | Électrique |
| Chargeur sans fil | Oui |
| AUTRES | |
| Cache bagage | Oui |
| Lunette et vitres arrière surteintées | Oui |
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Modèle | M20A - FKS |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Couple Maxi (Nm/tpm) | 203/4400-4900 |
| Puissance Maxi (Kw/tpm) | 127/6600 |
| Système d'injection | D-4S (injection directe et indirecte) |
| Cylindrée (cm3) | 1 987 |
| Energie | Essence |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| Transmission | 4*4 |
| Dimensions :L*l*H (mm) | 4600*1855*1685 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Empattement (mm) | 2 690 |
| Rayon de braquage min. (m) | 5,5 |
| Poids à vide (kg) | 1 625 |
| Poids total à charge (kg) | 2 180 |
| Boîte de vitesse | Automatique à 10 rapports |
| SÉCURITÉ | |
| Direction assistée | Oui |
| Airbags | Côté conducteur (genoux)et passager/ Frontaux , Latéraux, Rideaux |
| Ceinture de sécurité | à 3 points |
| Alarme antivol avec immobiliseur | Oui |
| Antibrouillards | Oui |
| ABS (Système antiblocage des roues) | Oui |
| VSC (Système électronique de stabilisation du véhicule) | Oui |
| Assistance descente en côte | Oui |
| Caméra arrière | Oui |
| Capteurs de stationnement | Oui (avant & arrière) |
| Freins de stationnement électrique | Oui |
| Suspensions avant | Mc Pherson |
| Suspensions arrière | Double triangle de suspension |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques avec étrier |
| EXTÉRIEUR | |
| Poignées de portières | Chromées |
| Nombre de portes | 5 |
| Toit ouvrant avec ouverture & fermeture automatique | Oui |
| Barres de toit | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs & Vitres | Electriques, avec rappel clignotants |
| Phares | LED & Diurnes |
| Fermeture centralisée des portières | Oui |
| Pare-chocs avant/arrière | Couleur du véhicule |
| Dimensions pneus | 225/60 R18 |
| Jantes | Aluminium |
| INTÉRIEUR | |
| Système de démarrage | (Sans clé) Bouton poussoir |
| Mode de conduite automatique tout terrain | Oui |
| Système mains libres pour téléphone mobile | Oui |
| Commandes audio au volant | Oui, reconnaissance vocale |
| Volant | Cuir |
| Connectique | USB( avant & arrière)/ Mini Jack/ Android auto carplay |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Radio | AM/FM/DVD |
| Haut-parleurs | 6 |
| Climatisation | Double climatisation à régulation automatique |
| Nombre de places | 5 |
| Sellerie | Cuir |
| Siège avant ventilés | Oui |
| Chargeur sans fil | Oui système Apple Play |
| AUTRES | |
| Vitres arrière surteintées | Oui |
| Cache bagages | Oui |
| Becquet arrière de toit | Oui |
| MOTORISATION | |
|---|---|
| Modèle | M20A - FKS |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Couple Maxi (Nm/tpm) | 203/4400-4800 |
| Puissance Maxi (Kw/tpm) | 126/6600 |
| Cylindrée (cm3) | 1 987 |
| Energie | Essence |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesse | Automatique |
| SUSPENSION | |
| Avant | - |
| Arrière | - |
| JANTES & PNEUS | |
| Jantes | Gris mat métalisé |
| Pneus | 235/60 R18 |
| FREINS | |
| Avant | Disques ventilés |
| Arrière | Disques |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Longueur hors tout (mm) | 4 600 |
| Largeur hors tout (mm) | 1 885 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1 685 |
| Garde au sol (mm) | 186 |
| Empattement (mm) | 2 690 |
| Rayon de braquage min. (m) | 5,63 |
| Poids à vide (kg) | 1 615 |
| Poids total à charge (kg) | 2 150 |
| SÉCURITÉ | |
| Direction assistée | Electrique |
| Airbags | Conducteur, Passager, Latéral et genoux |
| Ceintures de sécurité | 3 points /2 points (siège central/arrière) |
| Alarme antivol avec immobiliseur | Oui avec alarme |
| Antibrouillards | LED |
| ABS (Antiblocage des freins) | Oui |
| BA (Assistance au freinage) | Oui |
| EBD (Répartiteur électronique de freinage) | Oui |
| Caméra | Oui |
| Capteurs de recul | Oui |
| EXTÉRIEUR | |
| Poignées | Couleur du véhicule |
| Nombre de portes | 5 |
| Toit ouvrant | Non |
| Barres de toit | Oui |
| Retroviseurs extérieurs & vitres | Automatiques & rabattables |
| Phares avant/arrière | LED |
| Pare-chocs avant/arrière | Couleur du véhicule |
| INTÉRIEUR | |
| Démarrage | Bouton poussoir |
| Conduite sportive intégrée | 4 modes |
| Commandes audio au volant | Oui |
| Volant | Cuir/ Inclinable & Télescopique |
| Connectique | Radio/ USB (avant & arrière)/Jack |
| Haut-parleurs | 6 |
| Climatisation | Double automatique |
| Nombre de places | 5 |
| Sellerie | Tissu |
| Verrouillage centralisé | Oui |
| Chargeur sans fil | Oui |
| AUTRES | |
| Vitres arrière surteintées | Oui |
| Cache bagages | Oui |
| Becquet arrière de toit | Oui |










